D:\users\alkhizha\ftp\oi.dp.ua\ACM2015\0\fpm-2015-final-scores.htm
РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет прикладної математики
2015-03-26
№ п/п Логін П.І.Б. Група Задача A Задача B Задача C Задача D Кількість спроб Місце
1 dnep127 Бабкін Владислав Володимирович ПС-12-1 25 25 25 25 100 5 I
2 dnep128 Шаравара Віктор Володимирович ПС-12-1 25 25 25 25 100 6 II
3 dnep124 Шаравара Володимир Володимирович ПС-13-1 25 25 25 25 100 13 III
4 dnep129 Радченко Євген Вячеславович ПЗ-12-1 25 25 25 25 100 14 III
5 dnep130 Крищик Євгенія Петрівна ПС-13-1 25 25 25 25 100 16 III
6 dnep125 Селіванов Андрій Андрійович ПЗ-14-1 25 11 25 25 86    
7 dnep122 Хабарлак Костянтин Сергійович ПС-13-1 25 11 17 25 78    
8 dnep105 Постоленко Сергій Віталійович ПК–14-2 25 11 13 17 66 8  
9 dnep108 Андріяш Павло Юрійович ПК-14-2 25 11 13 17 66 9  
10 dnep106 Северін Дмитро Олександрович ПЗ-14-1 25 11 13 17 66 14  
11 dnep123 Лелека Iгор Андрiйович ПК-13-2 13 6 4 21 44    
12 dnep115 Басан Дмитро Сергійович ПК-14-1 25 12 0   37    
13 dnep116 Слугін Михайло Дмитрович   15 10     25    
14 dnep118 Лобода Владислав Вадимович ПМ-12-2 7 0     7    
15 dnep121 Судаков Андрій Вячеславович ПК-13-1 6       6