Протокол 
II етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (м.Дніпропетровськ, 08.12.2007р.) 
№ з/п Район Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Навчальний заклад Клас Дата народження П.І.Б. (повністю) вчителя/особи, що підготувала учасника КОД Задача 1          Задача 2          Задача 3          Задача 4          Сума балів Місце
1 ШМП Єгоров Віктор Миколайович ЛІТ 8 19.05.1994 Серебрянська П.А.,Буланий О.П. b01 23 20 20 12 75 I
2 ШМП Назаренко Костянтин Вадимович ЛІТ 8 23.05.1994 Серебрянська П.А.,Буланий О.П. b05 26 14 0 5 45 II
3 ШМП Міленін Іван Андрійович ЛІТ 8 14.10.1994 Боровік Л.І. b02 24 10 0 5 39 III
4 Жовтневий Барієв Олексій Ілліч НВК-л №100 7 15.06.1994 Мотурнак Є.В. a01 18 0 0 5 23 III
5 Жовтневий Царьов Максим Олегович НВК-л №100 7 11.05.1995 Ніколаєв Т.Г. a03 6 0 0 5 11  
6 Жовтневий Шепелєв Костянтин Геннадійович НВК-л №100 7 22.06.1995 Ніколаєв Т.Г. a02 0 0 0 5 5  
7 ШМП Моргун Артем Костянтинович ЛІТ 8 28.08.1994 Серебрянська П.А.,Буланий О.П. b03 0 0 0 5 5  
8 ШМП Лагно Анастасія Андріївна ЛІТ 8 26.07.1994 Боровік Л.І. b04 0 0 0 5 5  
9 Індустріальний Хруслов Максим Антонович 3 8   Вовк Т.В b06 0 0 0 5 5  
10 ШМП Тимашов Михайло Юрійович ЛІТ 9 18.10.1992 Боровік Л.І., Буланий О.П. c03 26 20 20 4 70 I
11 Жовтневий Марголіна Тетяна Леонідівна НВК-л №100 9 04.12.1992 Мотурнак Є.В. c18 30 20 20 0 70 I
12 ДОЛІФМП Тимченко Євген ДОЛІФМП 9   Безрукавий Ю.В. c50 30 20 20 0 70 I
13 ДОЛІФМП Саленко Дмитро ДОЛІФМП 9   Безрукавий Ю.В. c51 26 20 20 0 66 II
14 Індустріальний Чернік Роман Миколайович 3 9   Вовк Т.В c13 30 6 20 4 60 III
15 ШМП Іванілов Дмитро Володимирович ЛІТ 9 22.12.1992 Боровік Л.І. c14 30 20 2 4 56 III
16 ШМП Гіренко Владислав Дмитрович ЛІТ 9 23.11.1992 Олінович Ю.М., Буланий О.П. c04 8 20 20 0 48 III
17 ШМП Горбунов Дмитро Васильович ЛІТ 9 19.01.1993 Боровік Л.І., Буланий О.П. c17 26 20 2 0 48 III
18 ШМП Кошовий Іван Олександрович ЛІТ 9 04.03.1993 Ентін Й.А. c02 26 16 0 4 46  
19 ШМП Ткаченко Роман Олександрович ЛІТ 9 29.10.1992 Ентін Й.А. c11 30 16 0 0 46  
20 ШМП Іванець Денис Леонідович ЛІТ 9   Олінович Ю.М., Буланий О.П. c01 8 18 2 8 36  
21 АНД Єрмаков Микита ФЕЛ 9   Філозова Л.В. c06 14 16 0 4 34  
22 ШМП Препелиця Денис Юрійович ЛІТ 9 02.09.1993 Олінович Ю.М., Буланий О.П. c05 22 8 0 0 30  
23 Жовтневий Ротар Олексій Олександрович СШ №23 9 32.10.1993 Потьомкіна Н. Г. c20 12 14 2 0 28  
24 ШМП Ларкін Андрій Олександрович ЛІТ 9   Ентін Й.А. c15 23 4 0 0 27  
25 ШМП Філіпчік Андрій Олександрович ЛІТ 9   Ентін Й.А. c12 26 0 0 0 26  
26 АНД Литвиненко Олександр Олександрович 42 9   Прокопенко Д. А. c08 15 8 0 0 23  
27 ШМП Мордань Богдан Олександрович ЛІТ 9 30.05.1994 Ентін Й.А. c10 23 0 0 0 23  
28 ШМП Луценко Михайло Валерійович ЛІТ 9 28.04.1994 Ентін Й.А. c09 22 0 0 0 22  
29 ДОЛІФМП Кривенко Дмитро ДОЛІФМП 9   Безрукавий Ю.В. c52 0 16 0 0 16  
30 ШМП Гончаров Сергій Юрійович ЛІТ 9 24.11.1992 Ентін Й.А. c07 0 0 0 0 0  
31 ШМП Жерновий Вадим Вікторович ЛІТ 9 17.09.1993 Ентін Й.А. c16 0 0 0 0 0  
32 Жовтневий Воробйов Олег Владиславович СШ №35 9 09.09.1992 Крамар Н. П. c19 0 0 0 0 0  
33 ШМП Середенко Дмитро Сергійович  ЛІТ 10 04.06.1992 Ентін Й.А. d01 20 20 30 20 90 I
34 ШМП Трінчук Данило Ярославович ЛІТ 10 20.08.1992 Ентін Й.А. d07 20 20 30 14 84 I
35 ШМП Слєпцов Ігор Олегович ЛІТ 10 08.04.1992 Ентін Й.А. d10 20 2 30 20 72 II
36 Жовтневий Віннік Олег Юрійович СЗШ №130 10   Хижа О.Л. d05 20 20 12 6 58 III
37 ШМП Максимов Станіслав Сергійович ЛІТ 10 27.03.1992 Ентін Й.А. d12 20 8 30 0 58 III
38 ШМП Єрошек Родіон Юрійович ЛІТ 10 20.12.1991 Ентін Й.А. d03 20 8 12 4 44 III
39 Жовтневий Ашуєв Антон Андрійович НВК-л №100 10 14.10.1991 Мотурнак Є.В. d17 20 20 4 0 44 III
40 Жовтневий Лабібов Расім Равшанович НВК-л №100 10   Мотурнак Є.В. d18 6 6 30 0 42  
41 ШМП Лозовський Олексій Сергійович ЛІТ 10 14.04.1992 Ентін Й.А. d04 16 20 4 0 40  
42 ШМП Булакаєв Артур Павлович ЛІТ 10 22.09.1992 Ентін Й.А. d15 12 20 0 2 34  
43 Красногвардійський Хіль Микола 31 10   Моренко О.О. d08 0 20 0 6 26  
44 Красногвардійський Гаржа Валерій  31 10   Моренко О.О. d11 20 0 0 0 20  
45 Індустріальний Ушаков Антон Андрійович 3 10   Купрій Л.П d13 20 0 0 0 20  
46 ДОЛІФМП Соколовський Михайло ДОЛІФМП 10   Безрукавий Ю.В. d50 8 8 4 0 20  
47 ДОЛІФМП Кузьменко Дмитро ДОЛІФМП 10   Безрукавий Ю.В. d51 20 0 0 0 20  
48 Красногвардійський Дашко Дмитро 31 10   Моренко О.О. d09 14 2 0 0 16  
49 Жовтневий Вакуленко Ігор Олександрович НВК-л №100 10 03.02.1992 Мотурнак Є.В. d19 16 0 0 0 16  
50 Індустріальний Харченко  Ярослав Олегович 3 10   Купрій Л.П d14 8 0 0 0 8  
51 Жовтневий Харченко Віктор Володимирович НВК-л №100 10 30.03.1993 Мотурнак Є.В. d16 4 0 4 0 8  
52 ШМП Ковилін Єгор Романович ЛІТ 10   Ентін Й.А. d02 0 0 0 0 0  
53 АНД Коротенко Сергій ФЕЛ 10   Войцешко Т. В. d06 0 0 0 0 0  
54 ШМП Магас Олексій Сергійович ЛІТ 11-А 31.01.1991 Буланий О.П. e07 20 20 30 30 100 I
55 ШМП Раковець Олександр Володимирович ЛІТ 11 11.11.1991 Буланий О.П. e08 20 20 12 30 82 II
56 ШМП Хижа Артем Олександрович ЛІТ 11 16.09.1991 Хижа О.Л. e09 20 14 30 14 78 II
57 ШМП Мазуренко Богдан Валерійович ЛІТ 11 15.02.1991 Буланий О.П. e10 8 20 25 12 65 II
58 ДОЛІФМП Оробець Артем ДОЛІФМП 11   Безрукавий Ю.В. e50 20 20 0 18 58 III
59 ШМП Горбунов Олександр Васильович ЛІТ 11 28.08.1991 Буланий О.П. e12 20 2 4 30 56 III
60 Жовтневий Мірошниченко Костянтин Георгійович НВК-л №100 11   Мотурнак Є.В. e16 20 2 12 22 56 III
61 Індустріальний Фурсенко Артем Сергійович 3 11   Купрій Л.П e03 20 20 4 6 50 III
62 ДОЛІФМП Кондратов Олександр ДОЛІФМП 11   Безрукавий Ю.В. e51 16 20 0 6 42  
63 Жовтневий Бабошкін Ігор Ігорович СЗШ № 23 11   Косолап А. І. e20 16 14 0 10 40  
64 Жовтневий Ектов Віталій Олександрович СЗШ № 23 11   Хижа О.Л., Безрукава О.Г. e18 20 2 4 6 32  
65 Індустріальний Слащов Антон Ігорович 135 11   Лубинец Л. В. e05 20 2 4 4 30  
66 Індустріальний Логінов  Артем Максммович ШВР 11   Співак О.О e15 16 14 0 0 30  
67 Жовтневий Бойко Дмитро Вадимович СЗШ №130 11   Хижа О.Л. e06 8 20 0 0 28  
68 Кіровський Заврайський Денис Володимирович СЗШ № 13 11   Миронова Я.В. e13 8 20 0 0 28  
69 Жовтневий Хіной Денис Володимирович СЗШ № 23 11   Косолап А. І. e19 20 2 0 4 26  
70 Індустріальний Лаврушко Олександр Олександрович 139 11   Гончарова Г.В e11 20 2 0 0 22  
71 ШМП Кормільцев Кирило Дмитрович ЛІТ 11 14.02.1991 Буланий О.П. e14 8 0 12 0 20  
72 АНД Шемет  Станіслав Васильович 116 11   Вдовина Т.І. e02 8 2 4 0 14  
73 Індустріальний Голенко Ілля Анатольович 3 11   Купрій Л.П e01 8 2 0 2 12  
74 Красногвардійський Олійник Роман Сергійович 31 11   Моренко О.О. e17 8 0 0 0 8  
75 Індустріальний Фурдак Влад Дмитрович 3 11   Купрій Л.П e04 0 2 0 0 2  
Голова журі Буланий О.П.
Члени журі: Кузічев М.М. Зирянова І.О. Малоіван І.Є.
Бідуля О.В. Михайличенко Н.В. Литвин Є.О. Боровик Л.І.
Ентін Й.А. Безрукавий Ю.В. Ніколаєв Т.Г. Мотурнак Є.В.
Прокопенко Д.А. Співак О.О.