ПРОТОКОЛ
 засідання оргкомітету жуpи III етапу  Всеукраїнської олімпіади з інфоpматики Дніпропетровської області
12 лютого 2006 року
ПІБ учасника Дата народж школа Район, місто Клас 1 2 3 4 5 Сума балів Місце ПІБ вчителя
1 Михальов Олексій Олександрович 21.11.1989 гімназія 130 Дніпропетровськ 10 25 3 10 25 27 90 I Хижа Олександр Леонидович
2 Бахтин Євген Олександрович 13.10.1990 ліцей м.ЖовтіВоди 10 25 3 0 25 27 80 І Черкес Наталія Борисівна
3 Сиченко Андрій Вікторович 07.12.1990 ЛІТ Дніпропетровськ 10 22 0 5 4 27 58 ІІ Ентін Йосип Абрамович
4 Звегінцев Олексій Валерійович  09.03.1990 ДОЛІФМП ДОЛІФМП 10 22 0 0 5 27 54 ІІ Безрукавий Юрій Васильович, Ясносокирська Ірина Григорівна
5 Горев В'ячеслав Миколайович  02.09.1990 ДОЛІФМП ДОЛІФМП 10 22 3 0 0 27 52 ІІ Безрукавий Юрій Васильович, Ясносокирська Ірина Григорівна
6 Шестак Павло Юрійович  12.06.1990 Технічний ліцей №2 Дніпродзержинськ 10 13 3 5 3 0 51 ІІ Косухіна Олена Станіславівна, Самусевич Ірина Олександрівна
7 Шакірзянов Антон Сергійович  14.12.1989 ДОЛІФМП ДОЛІФМП 10 4 3 10 4 27 48 ІІІ Безрукавий Юрій Васильович, Ясносокирська Ірина Григорівна
8 Чирков Артем Валерійович  19.10.1990 ЗСШ №19 м.Павлоград 10 13 0 0 3 27 43 ІІІ Лісняк Валерій Григорович
9 Коваленко Олег Вікторович  26.07.1990 ДОЛІФМП ДОЛІФМП 10 3 0 0 13 27 43 ІІІ Безрукавий Юрій Васильович, Ясносокирська Ірина Григорівна
10 Сергєєв Ярослав Олександрович 11.08.1990 ЛІТ Дніпропетровськ 10 7 3 5 0 27 42 ІІІ Хижа Олександр Леонидович
11 Щербина Дмитро Сергійович 24.04.1990 ліцей м.ЖовтіВоди 10 7 3 0 5 27 42 ІІІ Черкес Наталія Борисівна
12 Сальніков Дмитро Валерійович  23.05.1991 КГТЛ№129  м.КривийРіг 10 7 0 0 4 27 38   Єгорова Марина Едуардівна
13 Шегеда Кирило Віталійович 14.05.1990 ЛІТ Дніпропетровськ 10 7 0 0 4 27 38   Хижа Олександр Леонидович
14 Капустін Ілля Вадимович 14.11.1989 ЛІТ Дніпропетровськ 10 7 0 0 3 27 37   Хижа Олександр Леонидович
15 Ященко Юрій Віталійович  01.04.1990 КГТЛ№129  м.КривийРіг 10 4 3 0 3 27 37   Єгорова Марина Едуардівна
16 Гайдук Валерій Віталійович 31.07.1990 Новопільська СШ Криворізького 10 0 3 0 6 27 36   Халік Володимир Арсентійович
17 Довгай Олег Калістратович 29.09.1999 ЛІТ Дніпропетровськ 10 7 0 0 2 27 36   Хижа Олександр Леонидович
18 Черепаха Дмитро Юрійович 04.04.1990 ліцей м.ЖовтіВоди 10 1 3 0 3 27 34   Черкес Наталія Борисівна
19 Висторопський Сергій Олексійович 17.01.1990 ЗСШ №2 м.Павлоград 10 0 0 0 7 27 34   Абдулова Маргарита Вікторівна
20 Марков Олексій Станіславович  11.04.1990 ДОЛІФМП ДОЛІФМП 10 4 0 0 2 27 33   Безрукавий Юрій Васильович, Ясносокирська Ірина Григорівна
21 Запорожець Антон Олегович  10.02.1990 КГТЛ№129  м.КривийРіг 10 4 0 0 1 27 32   Єгорова Марина Едуардівна
22 Фея Олег Дмитрович  11.06.1905 Технічний ліцей №3 Дніпродзержинськ 10 2 3 0 0 27 32   Косухіна Олена Станіславівна, Самусевич Ірина Олександрівна
23 Тертишний Дмитро  Юрійович 01.02.1990 ЛІТ Дніпропетровськ 10 1 3 0 0 27 31   Хижа Олександр Леонидович
24 Гончаренко Дмитро Сергійович 19.05.1990 ЛІТ Дніпропетровськ 10 1 3 0 0 27 31   Хижа Олександр Леонидович
25 Кравець Володимир Анатолійович  12.06.1990 Ліцей НІТ №2  Дніпродзержинськ 10 0 0 0 4 27 31   Сидорова Тетяна Яківна
26 Сиротяк Олексій Валерійович  05.12.1990 КПНЛ м.КривийРіг 10 3 0 0 0 27 30   Худолєєва Наталія Іванівна
27 Подлесннй Денис Ігорович 29.10.1989 ЗСШ №7 м.Павлоград 10 0 0 0 2 27 29   Абдулова Маргарита Вікторівна
28 Вовка Євген Олегович 01.08.1990 Царичанська ЗШ Царичанський 10 0 0 0 0 27 27   Самарський Олексій Федорович
29 Іванов Іван Іванович 19.03.1990 ліцей м.ЖовтіВоди 10 0 0 0 0 27 27   Черкес Наталія Борисівна
30 Маслов Артем Володимирович 01.02.1990 Дніпровська СЗБШ Верхньодніпровський 10 0 0 0 0 27 27   Костін Олексій Кузьмович
31 Міщук Анатолій Володимирович  10.03.1989 Магдалинівська ЗОШ Магдалинівський р-н 10 0 0 0 0 27 27   Волошановська Наталія Дмитрівна
32 Шкарлат Дмитро Григорович 12.06.1990 Петриківська СЗШ з ПВН Петриківський р-н 10 0 0 0 0 0 0   Гулько Віктор Іванович
33 Яруш Андрій Станіславович 18.02.1990 Новопільська СШ Криворізького р-н 10 0 0 0 0 0 0   Халік Володимир Арсентійович
34 Колесніков Станіслав Олександрович 03.12.1989 Першотравенська СОШ №2 Першотравенськ 10 0 0 0 0 0 0   Будник олена Василівна
35 Синявський Євген Сергійович 19.03.1990 СЗШ № 3 м.Орджонікідзе 10 0 0 0 0 0 0    
Голова оргкомітету Мірошниченко Андрій Анатолійович
Голова журі: Чернишенко Сергій Вікторович
Члени журі: Хижа О.Л. Єгорова М.Е. Іщенко В.О.
Байбуз О.Г. Костюков В.П. Комарова Н.В.
Буланий О.П. Литвин Є.О. Скуратовська Л.Г.
Бідуля О.В. Костін О.К. Полив'яний О.В.
Бондарєва Р.Г. Бондаренко О.О. Малішевський Ю.М.
Абдулова М.В. Дереза А.П. Забула Т.М.
Ентін Й.А. Корчминський К.Б. Никифоренко В.В.
Чухно К.О.